時刻表啟用日期:2024/07/13 | 黃11-1 時刻表 | |
營運業者:新營客運 [電話:06-632-2513] | ||
以下時間除起站準點外,其餘各站為預估時間,請提早候車。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
票價表啟用日期:2024/07/09 | 黃11-1 票價表 | 票價表右上方為「多卡通票價(刷卡)」 |
以下票價資料僅供參考,請依實際購票金額為準。 | 票價表左下方為「現金購票價(投現)」 |
票價站 | 白河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 20 | 25 | 33 | 41 | 46 | 63 | 70 | 28 | 25 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23 | 32 | 35 | 14 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
全票 | 26 | 東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14 | 22 | 30 | 35 | 52 | 59 | 17 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 |
半票 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 26 | 30 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | |
全票 | 26 | 26 | 大客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 24 | 29 | 45 | 53 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 23 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | |
全票 | 26 | 26 | 26 | 武嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | 25 | 41 | 49 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | 21 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | |
全票 | 26 | 26 | 26 | 26 | 番子嶺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 22 | 39 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 20 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全票 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 斑芝花坑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
半票 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
全票 | 44 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 東原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
半票 | 22 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
全票 | 46 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 瓦厝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 |
半票 | 23 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
全票 | 51 | 40 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 崎腳 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 25 |
半票 | 26 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
全票 | 59 | 48 | 41 | 37 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 南寮口 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23 | 26 | 31 | 33 | 43 | 53 | 55 | 59 | 65 | 76 |
半票 | 30 | 24 | 21 | 19 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 13 | 16 | 17 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | 38 | |
全票 | 67 | 56 | 50 | 46 | 43 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 二坑埔 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 22 | 24 | 35 | 44 | 47 | 51 | 57 | 68 |
半票 | 34 | 28 | 25 | 23 | 22 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 22 | 24 | 26 | 29 | 34 | |
全票 | 72 | 61 | 55 | 51 | 48 | 39 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 檳榔宅 | 0 | 0 | 9 | 12 | 17 | 19 | 29 | 39 | 42 | 46 | 52 | 63 |
半票 | 36 | 31 | 28 | 26 | 24 | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 20 | 21 | 23 | 26 | 32 | |
全票 | 89 | 78 | 71 | 67 | 65 | 55 | 45 | 43 | 38 | 30 | 26 | 26 | 李子園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 23 | 25 | 29 | 36 | 46 |
半票 | 45 | 39 | 36 | 34 | 33 | 28 | 23 | 22 | 19 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | |
全票 | 96 | 85 | 79 | 75 | 72 | 63 | 53 | 51 | 46 | 38 | 29 | 26 | 26 | 北寮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 17 | 21 | 28 | 39 |
半票 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 32 | 27 | 26 | 23 | 19 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 11 | 14 | 20 | |
全票 | 54 | 43 | 36 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 49 | 40 | 35 | 26 | 26 | 青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 17 | 28 |
半票 | 27 | 22 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 20 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
全票 | 51 | 40 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | ─ | 52 | 43 | 38 | 26 | 26 | 26 | 崎腳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 25 |
半票 | 26 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | ─ | 26 | 22 | 19 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
全票 | 46 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | ─ | 26 | 57 | 48 | 43 | 27 | 26 | 26 | 26 | 瓦厝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 |
半票 | 23 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | ─ | 13 | 29 | 24 | 22 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
全票 | 34 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | ─ | 26 | 26 | 59 | 50 | 45 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 東原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
半票 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | ─ | 13 | 13 | 30 | 25 | 23 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
全票 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | ─ | 26 | 26 | 26 | 69 | 61 | 55 | 39 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 班芝花坑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
半票 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | ─ | 13 | 13 | 13 | 35 | 31 | 28 | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
全票 | 26 | 26 | 26 | 26 | ─ | 26 | 26 | 26 | 27 | 79 | 70 | 65 | 49 | 41 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 番子嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 13 | 13 | ─ | 13 | 13 | 13 | 14 | 40 | 35 | 33 | 25 | 21 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全票 | 26 | 26 | 26 | ─ | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 81 | 73 | 68 | 51 | 43 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 武嶺 | 0 | 0 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 13 | ─ | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 41 | 37 | 34 | 26 | 22 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
全票 | 26 | 26 | ─ | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 33 | 85 | 77 | 72 | 55 | 47 | 36 | 33 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大客 | 0 | 0 |
半票 | 13 | 13 | ─ | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 43 | 39 | 36 | 28 | 24 | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
全票 | 26 | ─ | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 | 35 | 40 | 91 | 83 | 78 | 62 | 54 | 43 | 40 | 35 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 東山 | 0 |
半票 | 13 | ─ | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 20 | 46 | 42 | 39 | 31 | 27 | 22 | 20 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
全票 | ─ | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 44 | 46 | 51 | 102 | 94 | 89 | 72 | 65 | 54 | 51 | 46 | 44 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 白河 |
半票 | ─ | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 | 23 | 26 | 51 | 47 | 45 | 36 | 33 | 27 | 26 | 23 | 22 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
先經南寮口票價站說明:【白河站→安養院】→【東山加油站→民眾服務社→東山區衛生所→北東山→東山→嘉東】→【凹子腳→大客→下庄→科里】→【武嶺】→【番子嶺→開門橋→萬應公廟→番子厝】→【斑芝花坑→斑花橋→柿子寮】→【三塊厝→嶺南里路口→西東原→東原】→【瓦厝→東原國中→竹圍埔]→【崎腳→店子前】→【田寮仔→南寮口→鴨母寮→內埔仔→下二坑】→【二坑埔】→【檳榔宅→龍湖山農莊→大鋤花間】→【半山仔→福安宮→日月明宮→李子園→李子園小舖】→【穆聖→中庄→北寮→碌砳埔】→【李子園路口→高原里→車關寮→公厝→水井→水井尾→科頭→科尾→科頭→水井尾→水井→公厝→車關寮→墩子腳→高原社區→青山→下子店】→【店子前→崎腳】→【瓦厝(竹圍埔)】 |
黃11-1 票價表 (白河→東原→青山→北寮→李子園→南寮口→東原國中→白河) | |||||||||||||||||
票價站 | 白河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 20 | 25 | 28 | 39 | 46 | 63 | 68 | 76 | 25 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 20 | 23 | 32 | 34 | 38 | 13 | 10 | ||
全票 | 26 | 東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14 | 17 | 28 | 36 | 56 | 57 | 65 | 14 | 9 |
半票 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 26 | 29 | 33 | 7 | 5 | |
全票 | 26 | 26 | 大客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 21 | 29 | 46 | 51 | 59 | 7 | 2 |
半票 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | 23 | 26 | 30 | 4 | 1 | |
全票 | 26 | 26 | 26 | 武嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 25 | 42 | 47 | 55 | 3 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 21 | 24 | 28 | 2 | 0 | |
全票 | 26 | 26 | 26 | 26 | 番子嶺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 23 | 39 | 44 | 53 | 1 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 | 22 | 27 | 1 | 0 | |
全票 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 班芝花坑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 29 | 35 | 43 | 0 | 0 |
半票 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 18 | 22 | 0 | 0 | |
全票 | 44 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 東原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 24 | 33 | 0 | 0 |
半票 | 22 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 17 | 0 | 0 | |
全票 | 46 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 瓦厝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 31 | 0 | ─ |
半票 | 23 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 16 | 0 | ─ | |
全票 | 51 | 40 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 崎腳 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 26 | ─ | 0 |
半票 | 26 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | ─ | 0 | |
全票 | 54 | 43 | 36 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 青山 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 31 | 36 |
半票 | 27 | 22 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 16 | 18 | |
全票 | 65 | 54 | 47 | 43 | 41 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 北寮 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 25 |
半票 | 33 | 27 | 24 | 22 | 21 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | |
全票 | 72 | 62 | 55 | 51 | 49 | 39 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 李子園 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 |
半票 | 36 | 31 | 28 | 26 | 25 | 20 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
全票 | 89 | 78 | 72 | 68 | 65 | 55 | 45 | 43 | 38 | 35 | 26 | 26 | 檳榔宅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半票 | 45 | 39 | 36 | 34 | 33 | 28 | 23 | 22 | 19 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全票 | 94 | 83 | 77 | 73 | 70 | 61 | 50 | 48 | 43 | 40 | 29 | 26 | 26 | 二坑埔 | 0 | 0 | 0 |
半票 | 47 | 42 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
全票 | 102 | 91 | 85 | 81 | 79 | 69 | 59 | 57 | 52 | 49 | 38 | 30 | 26 | 26 | 南寮口 | 0 | 0 |
半票 | 51 | 46 | 43 | 41 | 40 | 35 | 30 | 29 | 26 | 25 | 19 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
全票 | 51 | 40 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | ─ | 57 | 46 | 38 | 26 | 26 | 26 | 崎腳 | 0 |
半票 | 26 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | ─ | 29 | 23 | 19 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
全票 | 46 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | ─ | 26 | 62 | 51 | 43 | 26 | 26 | 26 | 26 | 東原國中 |
半票 | 23 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | ─ | 13 | 31 | 26 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
票價站說明:【白河站→安養院】→【東山加油站→民眾服務社→北東山→東山→嘉東】→【凹子腳→大客→下庄→科里】→【武嶺】→【番子嶺→開門橋→萬應公廟→番子厝】→【斑芝花坑→斑花橋→柿子寮】→【三塊厝→嶺南里路口→西東原→東原】→【瓦厝→東原國中→竹圍埔]→【崎腳→店子前】→【下子店→青山→高原社區→墩子腳→車關寮→公厝→水井→水井尾→科頭→科尾→科頭→水井尾→水井→公厝→車關寮→高原里→李子園路口】→【碌砳埔→北寮→中庄→穆聖】→【李子園小舖→李子園→日月明宮→福安宮→半山仔→大鋤花間→龍湖山農莊】→【檳榔宅】→【二坑埔】→【下二坑→內埔仔→鴨母寮→南寮口→田寮仔】→【店子前→崎腳】→【竹圍埔→東原國中】 |
黃11-1 站牌電話語音(QR-Code)代碼表 [ 路線查詢代碼:809 ] | |||
項次 | 路線站牌 | 去程代碼 | 返程代碼 |
1 | 白河站 | 7465 | 7465 |
2 | 安養院 | 7466 | 7515 |
3 | 東山加油站 | 7467 | 7514 |
4 | 民眾服務社 | 7468 | 7513 |
5 | 東山區衛生所 | 1876 | 1877 |
6 | 北東山 | 7469 | 7512 |
7 | 東山 | 7470 | 7511 |
8 | 嘉東 | 7471 | 7510 |
9 | 凹子腳 | 7472 | 7509 |
10 | 大客 | 7473 | 7508 |
11 | 下庄 | 7474 | 7507 |
12 | 科里 | 7475 | 7506 |
13 | 武嶺 | 7476 | 7505 |
14 | 番子嶺 | 7477 | 7504 |
15 | 開門橋 | 7478 | 7503 |
16 | 萬應公廟 | 7479 | 7502 |
17 | 番子厝 | 7480 | 7501 |
18 | 斑芝花坑 | 7481 | 7500 |
19 | 斑花橋 | 7482 | 7499 |
20 | 柿子寮 | 7483 | 7498 |
21 | 榎林 | 2855 | 2859 |
22 | 三塊厝 | 8539 | 8540 |
23 | 嶺南里路口 | 1248 | 1249 |
24 | 西東原 | 7484 | 7497 |
25 | 東原 | 7485 | 7496 |
26 | 前大埔 | 1906 | 1911 |
27 | 瓦厝 | 7486 | 7495 |
28 | 東原國中 | 7487 | 7494 |
29 | 竹圍埔 | 7488 | 未停靠 |
30 | 崎腳 | 5522 | 未停靠 |
31 | 崎腳子龍廟 | 1966 | 未停靠 |
32 | 店子前 | 7489 | 未停靠 |
33 | 田寮仔 | 1680 | 未停靠 |
34 | 南寮口 | 8647 | 未停靠 |
35 | 鴨母寮 | 1682 | 未停靠 |
36 | 內埔仔 | 1684 | 未停靠 |
37 | 下二坑 | 1686 | 未停靠 |
38 | 二坑埔 | 8649 | 未停靠 |
39 | 檳榔宅 | 8651 | 未停靠 |
40 | 龍湖山農莊 | 1753 | 未停靠 |
41 | 大鋤花間 | 1745 | 未停靠 |
42 | 半山仔 | 8653 | 未停靠 |
43 | 福安宮 | 8655 | 未停靠 |
44 | 日月明宮 | 1756 | 未停靠 |
45 | 李子園 | 8630 | 未停靠 |
46 | 李子園小舖 | 8659 | 未停靠 |
47 | 穆聖 | 8703 | 未停靠 |
48 | 中庄 | 8705 | 未停靠 |
49 | 北寮 | 8661 | 未停靠 |
50 | 碌砳埔 | 8707 | 未停靠 |
51 | 李子園路口 | 1074 | 未停靠 |
52 | 高原里 | 1740 | 未停靠 |
53 | 車關寮 | 1625 | 未停靠 |
54 | 公厝 | 1670 | 未停靠 |
55 | 水井 | 1671 | 未停靠 |
56 | 水井尾 | 1738 | 未停靠 |
57 | 科頭 | 1623 | 未停靠 |
58 | 科尾 | 1599 | 未停靠 |
59 | 科頭 | 1624 | 未停靠 |
60 | 水井尾 | 1739 | 未停靠 |
61 | 水井 | 1677 | 未停靠 |
62 | 公厝 | 1676 | 未停靠 |
63 | 車關寮 | 1642 | 未停靠 |
64 | 墩子腳 | 1076 | 未停靠 |
65 | 高原社區 | 1078 | 未停靠 |
66 | 青山 | 7491 | 未停靠 |
67 | 下子店 | 1073 | 未停靠 |
68 | 下子店 | 1072 | 未停靠 |
69 | 青山 | 7490 | 未停靠 |
70 | 高原社區 | 1079 | 未停靠 |
71 | 墩子腳 | 1077 | 未停靠 |
72 | 高原里 | 1741 | 未停靠 |
73 | 李子園路口 | 1075 | 未停靠 |
74 | 碌砳埔 | 8708 | 未停靠 |
75 | 北寮 | 8662 | 未停靠 |
76 | 中庄 | 8706 | 未停靠 |
77 | 穆聖 | 8704 | 未停靠 |
78 | 李子園小舖 | 8660 | 未停靠 |
79 | 李子園 | 8631 | 未停靠 |
80 | 日月明宮 | 1757 | 未停靠 |
81 | 福安宮 | 8656 | 未停靠 |
82 | 半山仔 | 8654 | 未停靠 |
83 | 大鋤花間 | 1744 | 未停靠 |
84 | 龍湖山農莊 | 1752 | 未停靠 |
85 | 檳榔宅 | 8652 | 未停靠 |
86 | 二坑埔 | 8650 | 未停靠 |
87 | 下二坑 | 1687 | 未停靠 |
88 | 內埔仔 | 1685 | 未停靠 |
89 | 鴨母寮 | 1683 | 未停靠 |
90 | 南寮口 | 8648 | 未停靠 |
91 | 田寮仔 | 1681 | 未停靠 |
92 | 店子前 | 7492 | 未停靠 |
93 | 崎腳子龍廟 | 1966 | 未停靠 |
94 | 崎腳 | 5529 | 未停靠 |
95 | 竹圍埔 | 7493 | 未停靠 |