時刻表啟用日期:2024/02/15 | 黃11-2 時刻表 | |
營運業者:新營客運 [電話:06-632-2513] | ||
以下時間除起站準點外,其餘各站為預估時間,請提早候車。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
票價表啟用日期:2019/10/19 | 黃11-2 票價表 | 票價表右上方為「多卡通票價(刷卡)」 |
以下票價資料僅供參考,請依實際購票金額為準。 | 票價表左下方為「現金購票價(投現)」 |
票價站 | 白河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 38 | 45 | 52 | 45 | 38 | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | 23 | 26 | 23 | 19 | 9 | ||
全票 | 26 | 東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 34 | 41 | 34 | 28 | 6 |
半票 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 21 | 17 | 14 | 3 | |
全票 | 26 | 26 | 大客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 34 | 28 | 21 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 17 | 14 | 11 | 0 | |
全票 | 26 | 26 | 26 | 武嶺 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 30 | 24 | 17 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 12 | 9 | 0 | |
全票 | 26 | 26 | 26 | 26 | 番子嶺 | 0 | 0 | 15 | 21 | 28 | 21 | 15 | 0 |
半票 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 | 11 | 8 | 0 | |
全票 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 斑芝花坑 | 0 | 5 | 11 | 18 | 11 | 5 | 0 |
半票 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
全票 | 43 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 西東原 (北大洋) | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
半票 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
全票 | 64 | 54 | 47 | 43 | 41 | 31 | 26 | 南勢庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半票 | 32 | 27 | 24 | 22 | 21 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全票 | 71 | 60 | 54 | 50 | 47 | 37 | 28 | 26 | 碧蓮寺 | 0 | ─ | 0 | 0 |
半票 | 36 | 30 | 27 | 25 | 24 | 19 | 14 | 13 | 0 | ─ | 0 | 0 | |
全票 | 78 | 67 | 60 | 56 | 54 | 44 | 35 | 26 | 26 | 橫路休息站 | 0 | 0 | 0 |
半票 | 39 | 34 | 30 | 28 | 27 | 22 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
全票 | 71 | 60 | 54 | 50 | 47 | 37 | 28 | 26 | ─ | 26 | 碧蓮寺 | 0 | 0 |
半票 | 36 | 30 | 27 | 25 | 24 | 19 | 14 | 13 | ─ | 13 | 0 | 0 | |
全票 | 64 | 54 | 47 | 43 | 41 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 南勢庄 | 0 |
半票 | 32 | 27 | 24 | 22 | 21 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
全票 | 43 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 西東原 (前雙溪) |
半票 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
先經大洋票價站說明:【白河站→安養院】→【東山加油站→民眾服務社→東山區衛生所→北東山→東山→嘉東】→【凹子腳→大客→下庄→科里】→【武嶺】→【番子嶺→開門橋→萬應公廟→番子厝】→【斑芝花坑→斑花橋→柿子寮】→【三塊厝→嶺南里路口→西東原→東原派出所→雙溪庄→(北大洋)→田寮子→大洋→後坑頭→南勢里活動中心】→【南勢庄→岩坑】→【碧蓮寺】→【橫路→橫路休息站→橫路】→【碧蓮寺】→【岩坑→南勢庄】→【後雙溪→(前雙溪)→東原派出所→西東原→嶺南里路口→三塊厝】 |
黃11-2 票價表 白河→碧蓮寺→白河(先經雙溪) | |||||||||||||||||
票價站 | 白河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 28 | 35 | 41 | 35 | 28 | 17 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | 21 | 18 | 14 | 9 | ||||||
全票 | 26 | 東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 24 | 30 | 24 | 17 | 6 | ||||
半票 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 12 | 9 | 3 | |||||
全票 | 26 | 26 | 大客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 24 | 17 | 11 | 0 | ||||
半票 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 0 | |||||
全票 | 26 | 26 | 26 | 武嶺 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 13 | 7 | 0 | ||||
半票 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 0 | |||||
全票 | 26 | 26 | 26 | 26 | 番子嶺 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | 11 | 4 | 0 | ||||
半票 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | |||||
全票 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 斑芝花坑 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
半票 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
全票 | 43 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 西東原 (前雙溪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
半票 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全票 | 54 | 43 | 37 | 33 | 30 | 26 | 26 | 南勢庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
半票 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全票 | 61 | 50 | 43 | 39 | 37 | 27 | 26 | 26 | 碧蓮寺 | 0 | ─ | 0 | 2 | ||||
半票 | 31 | 25 | 22 | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 | 0 | ─ | 0 | 1 | |||||
全票 | 67 | 56 | 50 | 46 | 44 | 34 | 26 | 26 | 26 | 橫路休息站 | 0 | 0 | 9 | ||||
半票 | 34 | 28 | 25 | 23 | 22 | 17 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | |||||
全票 | 61 | 50 | 43 | 39 | 37 | 27 | 26 | 26 | ─ | 26 | 碧蓮寺 | 0 | 2 | ||||
半票 | 31 | 25 | 22 | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 | ─ | 13 | 0 | 1 | |||||
全票 | 54 | 43 | 37 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 南勢庄 | 0 | ||||
半票 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||||
全票 | 43 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 35 | 28 | 26 | 西東原 (北大洋) | ||||
半票 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 14 | 13 | |||||
先經雙溪票價站說明:【白河站→安養院】→【東山加油站→民眾服務社→東山區衛生所→北東山→東山→嘉東】→【凹子腳→大客→下庄→科里】→【武嶺】→【番子嶺→開門橋→萬應公廟→番子厝】→【斑芝花坑→斑花橋→柿子寮】→【三塊厝→嶺南里路口→西東原(前雙溪)→東原派出所→前雙溪→後雙溪】→【南勢庄→岩坑】→【碧蓮寺】→【橫路→橫路休息站→橫路】→【碧蓮寺】→【岩坑→南勢庄】→【南勢里活動中心→後坑頭→大洋→田寮子→北大洋→雙溪庄→東原派出所→西東原→嶺南里路口→三塊厝】 |
黃11-2 站牌電話語音(QR-Code)代碼表 [ 路線查詢代碼:813 ] | |||
項次 | 路線站牌 | 去程代碼 | 返程代碼 |
1 | 白河站 | 7465 | 7465 |
2 | 安養院 | 7466 | 7515 |
3 | 東山加油站 | 7467 | 7514 |
4 | 民眾服務社 | 7468 | 7513 |
5 | 東山區衛生所 | 1876 | 1877 |
6 | 北東山 | 7469 | 7512 |
7 | 東山 | 7470 | 7511 |
8 | 嘉東 | 7471 | 7510 |
9 | 凹子腳 | 7472 | 7509 |
10 | 大客 | 7473 | 7508 |
11 | 下庄 | 7474 | 7507 |
12 | 科里 | 7475 | 7506 |
13 | 武嶺 | 7476 | 7505 |
14 | 番子嶺 | 7477 | 7504 |
15 | 開門橋 | 7478 | 7503 |
16 | 萬應公廟 | 7479 | 7502 |
17 | 番子厝 | 7480 | 7501 |
18 | 斑芝花坑 | 7481 | 7500 |
19 | 斑花橋 | 7482 | 7499 |
20 | 柿子寮 | 7483 | 7498 |
21 | 榎林 | 2855 | 2859 |
22 | 三塊厝 | 8539 | 8540 |
23 | 嶺南里路口 | 1248 | 1249 |
24 | 西東原 | 7484 | 7497 |
25 | 東原派出所 | 1852 | 1853 |
26 | 會社 | 1964 | 1965 |
27 | 前雙溪 | 1963 | 未停靠 |
28 | 後雙溪 | 1961 | 未停靠 |
29 | 雙溪庄 | 1850 | 未停靠 |
30 | 北大洋 | 1792 | 未停靠 |
31 | 田寮子 | 1931 | 未停靠 |
32 | 大洋 | 1790 | 未停靠 |
33 | 後坑頭 | 1788 | 未停靠 |
34 | 南勢里活動中心 | 1786 | 未停靠 |
35 | 下南勢 | 2063 | 未停靠 |
36 | 南勢庄 | 1784 | 未停靠 |
37 | 岩坑 | 1932 | 未停靠 |
38 | 碧蓮寺 | 1782 | 未停靠 |
39 | 橫路 | 1934 | 未停靠 |
40 | 橫路休息站 | 1897 | 未停靠 |
41 | 橫路 | 1935 | 未停靠 |
42 | 碧蓮寺 | 1783 | 未停靠 |
43 | 岩坑 | 1933 | 未停靠 |
44 | 南勢庄 | 1785 | 未停靠 |
45 | 下南勢 | 2064 | 未停靠 |
46 | 後雙溪 | 1960 | 未停靠 |
47 | 前雙溪 | 1962 | 未停靠 |
48 | 南勢里活動中心 | 1787 | 未停靠 |
49 | 後坑頭 | 1789 | 未停靠 |
50 | 大洋 | 1791 | 未停靠 |
51 | 田寮子 | 1931 | 未停靠 |
52 | 北大洋 | 1793 | 未停靠 |
53 | 雙溪庄 | 1851 | 未停靠 |