
| 時刻表啟用日期:2025/02/17 | 62路 時刻表 | |
| 營運業者:興南客運 [電話:06-263-7777] | ||
| 以下時間除起站準點外,其餘各站為預估時間,請提早候車。 | ||
| 班次 | 桂田酒店 | 奇美醫院 | 高鐵台南站 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ─ | 05:00 | 06:05 | |
| 2 | ─ | 05:25 | 06:30 | |
| 3 | ─ | 05:50 | 06:55 | |
| 4 | ─ | 06:20 | 07:25 | ② |
| 5 | ─ | 07:00 | 08:05 | |
| 6 | ─ | 08:00 | 09:05 | |
| 7 | ─ | 08:30 | 09:35 | |
| 8 | 08:45 | 09:00 | 10:05 | ① |
| 9 | ─ | 09:30 | 10:35 | |
| 10 | 09:30 | 09:45 | 10:50 | ① |
| 11 | ─ | 10:50 | 11:55 | |
| 12 | 11:30 | 11:45 | 12:50 | ① |
| 13 | ─ | 12:00 | 13:05 | |
| 14 | ─ | 12:15 | 13:20 | |
| 15 | ─ | 12:30 | 13:35 | |
| 16 | 12:45 | 13:00 | 14:05 | ① |
| 17 | 13:25 | 13:40 | 14:45 | ① |
| 18 | ─ | 14:05 | 15:10 | |
| 19 | ─ | 14:15 | 15:20 | |
| 20 | ─ | 15:10 | 16:15 | |
| 21 | 15:10 | 15:25 | 16:30 | ① |
| 22 | ─ | 15:55 | 17:00 | |
| 23 | ─ | 16:30 | 17:35 | |
| 24 | 16:30 | 16:45 | 17:50 | ① |
| 25 | ─ | 17:00 | 18:05 | |
| 26 | ─ | 17:30 | 18:35 | |
| 27 | ─ | 18:15 | 19:20 | |
| 28 | ─ | 18:45 | 19:50 | |
| 29 | ─ | 19:20 | 20:25 | |
| 30 | ─ | 19:50 | 20:55 | |
| 31 | 20:30 | 20:45 | 21:50 | ① |
| 32 | ─ | 20:55 | 22:00 | |
| 33 | ─ | 21:25 | 22:30 | |
| 34 | ─ | 22:00 | 23:05 | |
| 35 | ─ | 22:30 | 23:35 |
| 班次 | 高鐵台南站 | 奇美醫院 | 桂田酒店 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 07:25 | ─ | |
| 2 | 06:40 | 07:45 | ─ | |
| 3 | 07:25 | 08:30 | 08:45 | ① |
| 4 | 07:40 | 08:45 | 09:00 | ① |
| 5 | 08:15 | 09:20 | ─ | |
| 6 | 09:15 | 10:20 | ─ | |
| 7 | 09:40 | 10:45 | 11:00 | ① |
| 8 | 10:20 | 11:25 | ─ | |
| 9 | 10:55 | 12:00 | 12:15 | ① |
| 10 | 11:20 | 12:25 | ─ | |
| 11 | 12:00 | 13:05 | 13:20 | ① |
| 12 | 13:00 | 14:05 | ─ | |
| 13 | 13:10 | 14:15 | ─ | |
| 14 | 13:30 | 14:35 | 14:50 | ① |
| 15 | 14:05 | 15:10 | ─ | |
| 16 | 14:45 | 15:50 | ─ | |
| 17 | 15:00 | 16:05 | 16:20 | ① |
| 18 | 15:20 | 16:25 | ─ | |
| 19 | 15:50 | 16:55 | ─ | |
| 20 | 16:15 | 17:20 | ─ | |
| 21 | 17:00 | 18:05 | ─ | ② |
| 22 | 17:30 | 18:35 | ─ | |
| 23 | 18:05 | 19:10 | ─ | |
| 24 | 18:20 | 19:25 | ─ | |
| 25 | 18:40 | 19:45 | ─ | |
| 26 | 19:10 | 20:15 | 20:30 | ① |
| 27 | 19:50 | 20:55 | ─ | |
| 28 | 20:20 | 21:25 | ─ | |
| 29 | 20:55 | 22:00 | ─ | |
| 30 | 21:25 | 22:30 | ─ | |
| 31 | 22:00 | 23:05 | ─ | |
| 32 | 22:20 | 23:25 | ─ | |
| 33 | 22:40 | 23:45 | ─ | |
| 34 | 23:35 | 00:40 | ─ | |
| 35 | 23:55 | 01:00 | ─ |
| 62路自112年7月1日起調整為市區公車營運,採段次收費(一段票18元,二段票36元),於「富農街口」、「崁腳」、「嘉南療養院/胸腔病院」、「仁德交流道」及「仁德」等5站設置緩衝區。 搭乘本路線於緩衝區內各站上、下車乘客以一段票收費,乘車起訖點跨越緩衝區以二段票收費。 |
| 62路 站牌電話語音(QR-Code)代碼表 [ 路線查詢代碼:62 ] | |||
| 項次 | 路線站牌 | 去程代碼 | 返程代碼 |
| 1 | 桂田酒店 | 9040 | 9040 |
| 2 | 鹽行 | 0501 | 0562 |
| 3 | 奇美醫院 | 6200 | 0553 |
| 4 | 大橋 | 0511 | 0552 |
| 5 | 臺南高工 | 8611 | 0551 |
| 6 | 中華、中華二路口 | 0801 | 0827 |
| 7 | 兵仔市 | 0802 | 0826 |
| 8 | 中華小東路口 | 0829 | 0825 |
| 9 | 中華東路、平實三街口 | 0803 | 0824 |
| 10 | 南紡購物中心 | 0804 | 0823 |
| 11 | 關帝廳 | 0806 | 0821 |
| 12 | 富強市場(崇學路) | 0374 | 0313 |
| 13 | 崇學、崇明路口 | 0376 | 0311 |
| 14 | 文化中心(台糖長榮酒店) | 0377 | 0310 |
| 15 | 中華東東門路口 | 6202 | 6203 |
| 16 | 富農街口 | 1512 | 1555 |
| 17 | 虎尾、和平里 | 2914 | 2915 |
| 18 | 崁腳 | 8777 | 8802 |
| 19 | 嘉南療養院/胸腔病院 | 1513 | 1554 |
| 20 | 仁德交流道 | 1514 | 1553 |
| 21 | 仁德 | 6205 | 6208 |
| 22 | 義林一街口 | 8374 | 8379 |
| 23 | 台39路口 | 1520 | 1547 |
| 24 | 六甲(中正南路) | 8444 | 8445 |
| 25 | 沙崙國際高中 | 8443 | 8442 |
| 26 | 高鐵台南站 | 3106 | 3107 |